(設(shè)備圖片位于頁(yè)面底部,,查看請(qǐng)下拉網(wǎng)頁(yè))
木薯全粉—(木薯面粉,,木薯fufu,,西瑪)
規(guī)格參數(shù)
|
|
|
規(guī)格產(chǎn)量(木薯全粉KG/H | 占地面積 | 用工人數(shù) | 耗水m3(小時(shí)) | 功率 | 燃料KG/H | 原料消耗(新鮮成熟木薯) |
|
| 100KG/H | 150平米(20米*5-6米*4米) | 5-6人 | 2-3立方 | 30KW | 10-15KG煤(20-30KG柴) | 300-500KG |
|
| 200KHG/H | 200平米(30*5-6*4米) | 4-6人 | 3-4立方 | 30KW | 20KG煤(40-50KG柴) | 800KG |
|
| 400KG/H | 300平米(30米*5-6米*4-6米) | 4-6人 | 6-8立方 | 70KW | 40-50KG煤(80-100KG柴) | 1500-2000KG |
|
| 800KG/H | 300平米(30米*6-8米*4-6米) | 5-6人 | 10-15立方 | 100KW | 80-100KG煤(150-200KG) | 3000-4000KG |
|
| 1500KG/H | 400平米(40米*8-10米*4-6米) | 6-8人 | 15-20立方 | 200KW | 150-200KG煤(300-400KG) | 6000-7000KG |
|
粉碎研磨----機(jī)械脫水----破解-----氣流烘干-制成面粉(細(xì)度80目,,水分13%,,蛋白質(zhì)3-8%,,淀粉含量58-60%,,纖維含量4-8%)











